14/02/17

ISS em Biguaçu

De acordo com a Lei Complementar nº 102/2016, de 29 de junho de 2016, as empresas de serviços contábeis de Biguaçu estão enquadradas no regime de recolhimento do ISS fixo do município. O pagamento do imposto deve ser efetuado até o dia 20 de cada mês e os valores estão na tabela:

Receita bruta do ano anterior (R$ ) | Valor fixo mensal (R$ ) |
|======================|====================|
|Até 180.000,00                                               | 75,00|
|————————————–|———————————|
|De 180.000,01 a 360.000,00                      | 150,00|
|————————————–|———————————|
|De 360.000,01 a 540.000,00                       | 225,00|
|————————————–|———————————|
|De 540.000,01 a 720.000,00                      | 300,00|
|————————————–|———————————|
|De 720.000,01 a 900.000,00                      | 375,00|
|————————————–|———————————|
|De 900.000,01 a 1.080.000,00                  | 450,00|
|————————————–|———————————|
|De 1.080.000,01 a 1.260.000,00                | 525,00|
|————————————–|———————————|
|De 1.260.000,01 a 1.440.000,00                | 600,00|
|————————————–|———————————|
|De 1.440.000,01 a 1.620.000,00                 | 675,00|
|————————————–|———————————|
|De 1.620.000,01 a 1.800.000,00                 | 750,00|
|————————————–|———————————|
|De 1.800.000,01 a 1.980.000,00                 | 825,00|
|————————————–|———————————|
|De 1.980.000,01 a 2.160.000,00                 | 900,00|
|————————————–|———————————|
|De 2.160.000,01 a 2.340.000,00                 | 975,00|
|————————————–|———————————|
|De 2.340.000,01 a 2.520.000,00                | 1.050,00|
|————————————–|———————————|
|De 2.520.000,01 a 2.700.000,00                 | 1.125,00|
|————————————–|———————————|
|De 2.700.000,01 a 2.880.000,00                | 1.200,00|
|————————————–|———————————|
|De 2.880.000,01 a 3.060.000,00                 | 1.275,00|
|————————————–|———————————|
|De 3.060.000,01 a 3.240.000,00                 | 1.350,00|
|————————————–|———————————|
|De 3.240.000,01 a 3.420.000,00                  | 1.425,00|
|————————————–|———————————|
|De 3.420.000,01 a 3.600.000,00                   | 1.500,00|
|______________________|___________________|

A empresa que não optar pelo regime de pagamento fixo de ISS, deverá solicitar o desenquadramento por meio de requerimento junto à Prefeitura até o dia 31 de janeiro de cada exercício ou em até 30 (trinta) dias após a concessão do alvará de funcionamento.

Escrito por: Sescon GF