10/01/19
UNIMED – Reajuste no teto máximo de coparticipação
A Unimed Grande Florianópolis, encaminhou ao SESCON GF o comunicado abaixo para informar antecipadamente aos seus associados que consciente da responsabilidade e importância em prestar uma gestão profissionalizada do plano de saúde, vem buscando ao longo dos últimos anos oferecer um serviço diferenciado e de qualidade aos seus clientes PJ.
Dessa forma, buscando a adequação dos mecanismos de regulação do plano em relação ao mercado de saúde suplementar, comunicamos que a partir da competência fevereiro de 2019, o valor do teto máximo de coparticipação dos contratos relacionados abaixo passa a ser de R$ 190,00.
Número do Contrato |
Número do Registro do Plano |
Nome Descrição do Plano |
7189000016 | 435.384/01-6 | COLETIVO EMPRESARIAL AMB ESTADUAL 50 A |
7189000009 | 435.389/01-7 | COLETIVO EMPRESARIAL ESTADUAL APTO 20 A+H+OB |
7189000014 | 435.390/01-1 | COLETIVO EMPRESARIAL ESTADUAL APTO 50 A+H+OB |
7189000010 | 435.386/01-2 | COLETIVO EMPRESARIAL ESTADUAL ENF 20 A+H+OB |
7189000015 | 435.387/01-1 | COLETIVO EMPRESARIAL ESTADUAL ENF 50 A+H+OB |
7189000007 | 435.419/01-2 | COLETIVO EMPRESARIAL NACIONAL APTO 20 A+H+OB |
7189000012 | 435.420/01-6 | COLETIVO EMPRESARIAL NACIONAL APTO 50 A+H+OB |
7189000008 | 435.416/01-8 | COLETIVO EMPRESARIAL NACIONAL ENF 20 A+H+OB |
7189000013 | 435.417/01-6 | COLETIVO EMPRESARIAL NACIONAL ENF 50 A+H+OB |
7189000005 | 436.710/01-3 | COLETIVO EMPRESARIAL REGIONAL APTO 20 A+H+OB |
7189000006 | 450.635/04-9 | COLETIVO EMPRESARIAL REGIONAL ENF 30 A+H+OB |
7189000011 | 450.636/04-7 | COLETIVO EMPRESARIAL REGIONAL ENF 50 A+H+OB |
7189000017 | 457.577/08-6 | COLETIVO EMPRESARIAL UNIMED FACIL AMB REGIONAL 50 A |
O referido aumento tem por objetivo auxiliar no controle da sinistralidade dos planos de saúde, haja vista que a coparticipação não representa um angariador de receitas, mas sim um moderador para os custos assistenciais, além de contribuir para minimizar os reajustes futuros dos planos de saúde. Cabe também ressaltar que somente 4% do total de procedimentos médicos que incidem cobrança de coparticipação, alcançam o valor do teto máximo.
O SESCON GF se coloca a disposição para dúvidas de seus associados assinantes dos planos elencados acima por meio da área de convênios da entidade – 48 3222-1409 ou pelo e-mail convenio@sescongf.com.br
Escrito por: Sescon GF